Η Deloitte έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τις 20 πιο ισχυρές οικονομικά ομάδες του κόσμου. Μάλιστα στην εποχή της κρίσης οι ομάδες αυτές κατάφεραν να είναι όλες απο την Ευρώπη και να εμφανίζουν συνολικά έσοδα ύψους 4.800.000.000 δις ευρώ. Δηλαδή 10% περισσότερα σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Στην λίστα της Deliotte Football Money league, η Ρεάλ Μ. κατέχει για όγδοη συνεχόμενη φορά την πρωτιά και μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα διαχρονικά που κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα του μισού δις ευρώ ως έσοδα. Επίσης εμφανίζει αύξηση εσόδων κατά 33.000.000 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρσι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρωτιάς της Βασίλισας, να αναφέρουμε πως την περίοδο 1996-97 (όταν και έγινε η πρώτη έρευνα της Deloitte)την πρώτη θέση είχε πάλι η Ρεάλ Μ. αλλά με έσοδα 85.000.000 εκ. ευρώ. Σήμερα το πόσο αυτό έχει ανέβει 512.000.000 εκ. ευρώ. Πάντως είναι γενικός διαπιστωμένο πως οι ομάδες μέσο των εμπορικών συμφωνιών προσπαθούν να αντισταθούν στο Financial Fair Play και τον «Break even rule»που έχει επιβάλει ο πρόεδρος της UEFA Μισέλ Πλατινί. Αυτό που θέλουν να πετύχουν οι ομάδες μέσο των εμπορικών συμφωνιών είναι να αποκτήσουν την δυνατότητα να δικαιολογήσουν περισσότερα έξοδα.
Ομάδα Έσοδα Εισιτήρια Τηλεοπτικά Εμπορικά
Ρεάλ Μ. 512,6 126,2 199,2 187,2
Μπαρτσελόνα 483 116,3 179,8 186,9
Μαν. Γιουν. 395,9 122 128,5 145,4
Μπάγερν 368,4 85,4 81,4 201,6
Τσέλσι 322,6 96,1 139,4 87,1
Άρσεναλ 290,3 117,7 107,7 64,9
Μαν. Σίτι 285,6 38,1 109 138,5
Μίλαν 256,9 33,8 126,3 96,8
Λίβερπουλ 233,2 55,9 78,2 99,1
Γιουβέντους 195,4 31,8 90,6 73
Ντόρτμουντ 189,1 31,4 60,4 97,3
Ίντερ 185,9 23,2 112,4 50,3
Τότεναμ 178,2 50,8 76,1 51,3
Σάλκε 174,5 43,1 38 93,4
Νάπολι 148,4 24,6 85,8 38
Μαρσέιγ 135,7 18,1 70,6 47
Λιόν 131,9 17,7 71,6 42,6
Αμβούργο 121,1 40 23 58,1
Ρόμα 115,9 14,7 64,4 36,8
Νιουκάστλ 115,3 29,5 68,7 17,1
Ομάδα Έσοδα Εισιτήρια Τηλεοπτικά Εμπορικά
Ρεάλ Μ. 512,6 126,2 199,2 187,2
Μπαρτσελόνα 483 116,3 179,8 186,9
Μαν. Γιουν. 395,9 122 128,5 145,4
Μπάγερν 368,4 85,4 81,4 201,6
Τσέλσι 322,6 96,1 139,4 87,1
Άρσεναλ 290,3 117,7 107,7 64,9
Μαν. Σίτι 285,6 38,1 109 138,5
Μίλαν 256,9 33,8 126,3 96,8
Λίβερπουλ 233,2 55,9 78,2 99,1
Γιουβέντους 195,4 31,8 90,6 73
Ντόρτμουντ 189,1 31,4 60,4 97,3
Ίντερ 185,9 23,2 112,4 50,3
Τότεναμ 178,2 50,8 76,1 51,3
Σάλκε 174,5 43,1 38 93,4
Νάπολι 148,4 24,6 85,8 38
Μαρσέιγ 135,7 18,1 70,6 47
Λιόν 131,9 17,7 71,6 42,6
Αμβούργο 121,1 40 23 58,1
Ρόμα 115,9 14,7 64,4 36,8
Νιουκάστλ 115,3 29,5 68,7 17,1
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου