Ως επέκταση της κοινωνίας, και το ελληνικό ποδόσφαιρο περνά μια περίοδο μεγάλης κρίσης. Ας ρίξουμε μια ματιά στα έξοδα των ομάδων της Super League. Αυτά χωρίζονται πρώτα σε αποδοχές παικτών προπονητών και εφορία, και κατά δεύτερο λόγο σε λειτουργικά έξοδα οφειλές προς το δημόσιο και δάνεια. Πιο αναλυτικά.
Στήλη 1 (Παίκτες-προπονητές-εφορία)
Στήλη 2 (Λειτουργικά-οφειλές προς δημόσιο-δάνεια)
Στήλη3 (σύνολο)
Ολυμπιακός 21.000.000 80.000.000 101.000.000
ΠΑΟ 16.000.000 20.000.000 36.000.000
ΑΕΚ 9.300.000 11.000.000 20.300.000
Ατρόμητος 3.300.000 800.000 4.100.000
ΠΑΟΚ 9.300.000 9.000.000 18.300.000
Ξάνθη 2.100.000 900.000 3.000.000
ΟΦΗ 3.120.000 1.200.000 4.320.000
Εργοτέλης 3.750.000 600.000 4.350.000
Παναιτωλικός 3.900.000 200.000 4.100.000
Άρης 7.000.000 4.500.000 11.500.000
Πανιώνιος 4.600.000 1.500.000 6.100.000
Αστέρας Τρ. 3.400.000 600.000 4.000.000
ΠΑΣ Γιάννενα 3.300.000 700.000 4.000.000
Λεβαδειακός 1.200.000 700.000 1.900.000
Κέρκυρα 2.200.000 2.000.000 4.200.000
Δόξα Δράμας 740.000 400.000 1.140.000
Στήλη 1 (Παίκτες-προπονητές-εφορία)
Στήλη 2 (Λειτουργικά-οφειλές προς δημόσιο-δάνεια)
Στήλη3 (σύνολο)
Ολυμπιακός 21.000.000 80.000.000 101.000.000
ΠΑΟ 16.000.000 20.000.000 36.000.000
ΑΕΚ 9.300.000 11.000.000 20.300.000
Ατρόμητος 3.300.000 800.000 4.100.000
ΠΑΟΚ 9.300.000 9.000.000 18.300.000
Ξάνθη 2.100.000 900.000 3.000.000
ΟΦΗ 3.120.000 1.200.000 4.320.000
Εργοτέλης 3.750.000 600.000 4.350.000
Παναιτωλικός 3.900.000 200.000 4.100.000
Άρης 7.000.000 4.500.000 11.500.000
Πανιώνιος 4.600.000 1.500.000 6.100.000
Αστέρας Τρ. 3.400.000 600.000 4.000.000
ΠΑΣ Γιάννενα 3.300.000 700.000 4.000.000
Λεβαδειακός 1.200.000 700.000 1.900.000
Κέρκυρα 2.200.000 2.000.000 4.200.000
Δόξα Δράμας 740.000 400.000 1.140.000
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου