Από το 1992 και το λεγόμενο «πειραματικό Champions League» ως σήμερα οι σύλλογοι που συμμετείχαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είχα τεράστια έσοδα. Ποιες είναι όμως οι πέντε πρώτες ομάδες σε έσοδα;;; Τα ποσά σε εκατομμύρια ευρώ.
1. Μάντσεστερ Γ. Αγγλία (16 συμμετοχές) 399.904.463
2. Μπάγερν Μ. Γερμανία (14 συμμετοχές) 345.809.036
3. Μπαρτσελόνα Ισπανία (15 συμμετοχές) 317.348.751
4. Ρεάλ Μ. Ισπανία (15 συμμετοχές) 316.406.000
5. Άρσεναλ Αγγλία (13 συμμετοχές) 298.321.003
1. Μάντσεστερ Γ. Αγγλία (16 συμμετοχές) 399.904.463
2. Μπάγερν Μ. Γερμανία (14 συμμετοχές) 345.809.036
3. Μπαρτσελόνα Ισπανία (15 συμμετοχές) 317.348.751
4. Ρεάλ Μ. Ισπανία (15 συμμετοχές) 316.406.000
5. Άρσεναλ Αγγλία (13 συμμετοχές) 298.321.003
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου